| Strona | Liczba odsłon |
| Strona główna | 34024 |
| O szkole | 3342 |
| Dyrekcja | 4260 |
| Wicedyrektor | 1462 |
| Kadra pedagogiczna | 5213 |
| Rada Rodziców | 3082 |
| Samorząd Uczniowski | 989 |
| Majątek szkoły | 2640 |
| Strona główna | 34024 |
| Mapa serwisu | 2100 |
| Statystyka stron | 2455 |
| Strona główna | 34024 |
| Wyszukiwarka dokumentów | 1075 |
| Adres szkoły | 3216 |
| Słownik skrótów | 488 |
| Sprawozdania finansowe | 298 |
| Rok 2023 | 291 |
| Rok 2024 | 164 |
| RODO | 181 |
| Raport Dostępności | 141 |

