| Strona | Liczba odsłon |
| Strona główna | 35375 |
| O szkole | 3474 |
| Dyrekcja | 4411 |
| Wicedyrektor | 1575 |
| Kadra pedagogiczna | 5468 |
| Rada Rodziców | 3168 |
| Samorząd Uczniowski | 1066 |
| Majątek szkoły | 2727 |
| Strona główna | 35375 |
| Mapa serwisu | 2181 |
| Statystyka stron | 2561 |
| Strona główna | 35375 |
| Wyszukiwarka dokumentów | 1088 |
| Adres szkoły | 3337 |
| Słownik skrótów | 557 |
| Sprawozdania finansowe | 378 |
| Rok 2023 | 394 |
| Rok 2024 | 255 |
| RODO | 263 |
| Raport Dostępności | 239 |
| Deklaracja dostępności | 95 |

