| Strona | Liczba odsłon |
| Strona główna | 35373 |
| O szkole | 3474 |
| Dyrekcja | 4410 |
| Wicedyrektor | 1574 |
| Kadra pedagogiczna | 5468 |
| Rada Rodziców | 3168 |
| Samorząd Uczniowski | 1066 |
| Majątek szkoły | 2727 |
| Strona główna | 35373 |
| Mapa serwisu | 2181 |
| Statystyka stron | 2559 |
| Strona główna | 35373 |
| Wyszukiwarka dokumentów | 1088 |
| Adres szkoły | 3337 |
| Słownik skrótów | 557 |
| Sprawozdania finansowe | 377 |
| Rok 2023 | 394 |
| Rok 2024 | 255 |
| RODO | 262 |
| Raport Dostępności | 239 |
| Deklaracja dostępności | 94 |

